টুর্নামেন্টের সকল গেম
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
প্লেঅফ
সেরা খেলোয়াড়
# | টিম | GP | W | L | N/R | NRR | পয়েন্ট | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা ফ্যালকনস | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W W L W ? |
2 | Jamaica Kingsmen | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | W W L W ? |
3 | গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্স | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | W W W ? |
4 | সেন্ট লুসিয়া কিংস | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | L L W D ? |
5 | বার্বাডোস ট্রাইডেন্টস | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | W W L ? |
6 | ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | W L L D ? |
7 | সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 2 | W L L L ? |
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়



