আসন্ন ইভেন্ট
টুর্নামেন্টের সকল গেম
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
প্লেঅফ
সেরা খেলোয়াড়
# | Team | GP | W | L | N/R | NRR | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কুইন্সল্যান্ড ফায়ার (মহিলা) | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 27 | W W W W ? |
2 | New South Wales Breakers (Women) | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 21 | W W W W ? |
3 | Tasmanian Tigers (Women) | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 15 | W W L L ? |
4 | Western Australia (Women) | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 10 | L L W W ? |
5 | এসিটি মেটিওরস (মহিলা) | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 9 | L L W W ? |
6 | South Australian Scorpions (Women) | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | W L L L ? |
7 | Victoria (Women) | 6 | 0 | 6 | 0 | - | -1 | L L L L ? |
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়