টুর্নামেন্টের সকল গেম
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
প্লেঅফ
সেরা খেলোয়াড়
টুর্নামেন্টের সকল গেম
কোনো ইভেন্ট নেই
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পূর্ব কেপ লিনিয়াথি | 2 | 2 | 0 | 0.38 | 0 | 8 | W W ? |
2 | লিম্পোপো | 2 | 1 | 1 | 0.52 | 0 | 6 | W ? |
3 | সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | 2 | 1 | 0 | 1.383 | 1 | 5 | L W ? |
4 | এমপুমালাঙ্গা | 2 | 1 | 0 | -1.406 | 1 | 4 | L W L ? |
5 | নর্দার্ন কেপ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ? |
6 | কোয়াজুলু-নাটাল ইনলান্ড | 1 | 0 | 0 | -0.375 | 1 | 0 | L |
7 | পূর্ব কেপ লিনিয়াথি | 2 | 0 | 0 | -0.4 | 2 | 0 | W L L L ? |
প্লেঅফ
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
সেরা খেলোয়াড়