টুর্নামেন্টের সকল গেম
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
প্লেঅফ
সেরা খেলোয়াড়
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | থাইল্যান্ড (মহিলা) | 2 | 2 | 0 | 9.154 | 0 | 4 | W W |
2 | জাপান (মহিলা) | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 0 | 2 | W |
3 | মিয়ানমার (মহিলা) | 1 | 1 | 0 | 1.932 | 0 | 2 | W |
4 | বাহরাইন (মহিলা) | 2 | 0 | 0 | -3.957 | 2 | 0 | L L |
5 | Mongolia (Women) | 2 | 0 | 0 | -7.083 | 2 | 0 | L L |
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়