বর্তমান ইভেন্ট
টুর্নামেন্টের সকল গেম
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
প্লেঅফ
সেরা খেলোয়াড়
কোনো ইভেন্ট নেই
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গ্ল্যামারগন (মহিলা) | 7 | 6 | 0 | 1.475 | 1 | 28 | W W W W W |
2 | মিডলসেক্স (মহিলা) | 6 | 4 | 0 | 0.338 | 2 | 19 | W W W L W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 6 | 3 | 0 | 0.301 | 2 | 16 | W W L W W |
4 | কেন্ট (মহিলা) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L W |
5 | সাসেক্স (মহিলা) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L L |
6 | লিচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 6 | 2 | 0 | -0.196 | 3 | 10 | L L W L L |
7 | ওরচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 6 | 2 | 0 | -1.179 | 4 | 9 | L W L L |
8 | গ্লৌচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W L |
9 | ডার্বিশায়ার (মহিলা) | 6 | 1 | 0 | -1.111 | 5 | 4 | L L L W W |
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়